- Cursos
- PowerPoint Básico
3 hora PowerPoint Curso
PowerPoint Básico
-
Aprender haciendo
-
LMS listo
-
Obtenga certificados
4.9 sobre 5 en G2
Pruebe este curso con una prueba gratuita
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|
|
PowerPoint Básico Curso Describir
|
Aprendizaje verificado |
|||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Inicio | ||||
| Entender la Pantalla | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Crear una Nueva Presentación | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Abrir una Presentación | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Guardar una Presentación | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Autorecuperación | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Navegar una Presentación | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Cambiar Vistas | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Imprimir | No empezado | No empezado | No empezado | |
| La Barra de Herramientas de Acceso Rápido | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Compartir una Presentación | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Ayuda | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Cerrar y Salir | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Trabajar con Presentaciones | Cuenta requerida | |||
| Agregar y Diseñar Diapositivas | ||||
| Agregar Diapositivas de Fuentes Externas | ||||
| Cortar, Copiar, y Pegar | ||||
| Deshacer y Rehacer | ||||
| Notas de Diapositiva | ||||
| Cambiar el Tamaño de la Ventana | ||||
| Comentarios | ||||
| Comparar Presentaciones | ||||
| Revisar Ortografía | ||||
| Buscar y Reemplazar | ||||
| Establecer Propiedades de Archivo | ||||
| Inspeccionar y Proteger | ||||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Organizar una Presentación | Cuenta requerida | |||
| Vista Esquema | ||||
| Secciones | ||||
| Vista Clasificador de Diapositivas | ||||
| Duplicar y Copiar Diapositivas | ||||
| Mover y Ocultar Diapositivas | ||||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Entregar una Presentación | Cuenta requerida | |||
| Mostrar una Presentación | ||||
| Herramientas de una Presentación | ||||
| Vista del Moderador | ||||
| Presentaciones Personalizadas | ||||
| Convertir Presentaciones a Video | ||||
| Presentar en Línea | ||||
Obtenga un certificado de finalización
Certificado de Habilidades Verificadas
Su Nombre
Para habilidades verificadas en: PowerPoint Básico
Emitido el enero 14, 2026
Maestro PowerPoint Básico Habilidades
Desbloquea habilidades poderosas para impulsar tu productividad y crecimiento profesional.
¡Comienza a aprender hoy mismo: regístrate gratis!