- Cursos
- Project 2016 Espanol
Project 2016 Espanol
Planifica cronogramas y gestiona recursos
- Obtén tu certificado · Acreditado por CPD
- Aprender haciendo
- 4.9 23 estudiantes
Pruebe este curso con una prueba gratuita
Modo de aprendizaje
Modo de aprendizaje
Pre-eval
Lección
Post-eval
Aprendizaje verificado
Requiere dominio de habilidades
Requerida
Requerida
Requerida
Brechas de habilidades
Abordar las deficiencias de habilidades
Requerida
Opcional si es competente
Opcional si es competente
Lecciones y práctica
Sin evaluaciones previas
Requerida
Requerida
Solo lecciones
Sin evaluaciones de habilidades
Requerida
Evaluación
Medir las habilidades existentes
Requerida
Examen de práctica
Estudio de certificación
Opcional si es competente
Learn to:
- Create & edit spreadsheets
- Write formulas
- Apply formatting
- Manage workbooks
Features:
- Bite-sized lessons
- Learn by doing simulations
- Skill assessments
- Covers Certiport certification
| Habilidad | Pre-eval | Lección | Post-eval | Mejoría |
|---|
|
Project 2016 Espanol Curso Describir
6 módulos · 5 horas
|
||||
| Habilidad | Pre-eval | Lección | Post-eval | Mejoría |
|---|---|---|---|---|
| Entender la Pantalla | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Crear un Nuevo Proyecto | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Abrir y Guardar | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Establecer Información de Proyecto | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Horas y Días de Trabajo | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Calendarios | No empezado | No empezado | No empezado | |
| La Barra de Herramientas de Acceso Rápido | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Imprimir | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Ayuda | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Habilidad | Pre-eval | Lección | Post-eval | Mejoría |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta requerida | ||||
| Ver Tareas y Recursos | ||||
| Vista Escala de Tiempo | ||||
| Vistas en Dos Paneles | ||||
| Ordenar Información | ||||
| Filtrar Información | ||||
| Zoom | ||||
| Habilidad | Pre-eval | Lección | Post-eval | Mejoría |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta requerida | ||||
| Tareas Programadas Manualmente | ||||
| Tareas Programadas Automáticamente | ||||
| Hitos | ||||
| Vincular Tareas | ||||
| Tareas de Resumen | ||||
| Información de Tarea | ||||
| Insertar y Eliminar Tareas | ||||
| Copiar y Mover Tareas | ||||
| Tiempo de Adelanto y de Posposición | ||||
| Fechas Límite y Restricciones | ||||
| Tipo de Tarea | ||||
| Calendario de Tarea | ||||
| Dividir Tareas | ||||
| Habilidad | Pre-eval | Lección | Post-eval | Mejoría |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta requerida | ||||
| Recursos de Trabajo | ||||
| Recursos Materiales | ||||
| Recursos de Costo | ||||
| Disponibilidad de Recursos | ||||
| Asignar Recursos | ||||
| Retrasar Comienzo de Recurso | ||||
| Programación Según el Esfuerzo | ||||
| Grupos de Recursos | ||||
| Asignación de Recursos | ||||
| Habilidad | Pre-eval | Lección | Post-eval | Mejoría |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta requerida | ||||
| Costos Fijos | ||||
| Costos de Recursos | ||||
| Líneas Base | ||||
| Actualizar Valores Reales | ||||
| Actualizar la Finalización de Tareas | ||||
| Estadísticas del Proyecto | ||||
| Variación | ||||
| Reprogramar Trabajo | ||||
| Habilidad | Pre-eval | Lección | Post-eval | Mejoría |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta requerida | ||||
| Paneles | ||||
| Informes de Recursos | ||||
| Informes de Costos | ||||
| Informe en Curso | ||||
| Exportar Informes | ||||
Obtenga un certificado de finalización
Certificado de Habilidades Verificadas
Su Nombre
Para habilidades verificadas en: Project 2016 Espanol
Emitido el octubre 21, 2026
Maestro Project 2016 Espanol Habilidades
Desbloquea habilidades poderosas para impulsar tu productividad y crecimiento profesional.
¡Comienza a aprender hoy mismo: regístrate gratis!
Evaluación Posterior
Confirma que dominas esto
Simulación: Respuesta correcta.
Respuesta:
Pre-Evaluación
Comprueba si ya lo sabes
: .