- Cursos
- Access Intermedio
6 hora Access Curso
Access Intermedio
-
Aprender haciendo
-
LMS listo
-
Obtenga certificados
4.9 sobre 5 en G2
Pruebe este curso con una prueba gratuita
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|
|
Access Intermedio Curso Describir
|
Aprendizaje verificado |
|||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Crear una Base de Datos Relacional | ||||
| Relaciones de Tablas y Tipos de Relaciones | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Crear Relaciones entre Tablas | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Exigir Integridad Referencial | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Imprimir y Eliminar Relaciones | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Trabajar con Consultas | Cuenta requerida | |||
| Crear una Consulta | ||||
| Ocultar, Quitar, y Ordenar Campos | ||||
| Utilizar los Operadores Y y O en una Consulta | ||||
| Crear una Consulta de Múltiples Tablas | ||||
| Crear un Campo Calculado | ||||
| Trabajar con Expresiones y el Generador de Expresiones | ||||
| Dar Formato a Campos en Consultas | ||||
| Utilizar una Función SiInm | ||||
| Agrupar Grupos de Registros | ||||
| Mostrar los Valores Más Altos o Más Bajos | ||||
| Consultas de Parámetros | ||||
| Encontrar Registros Duplicados | ||||
| Encontrar Registros No Coincidentes | ||||
| Consultas de Tabla de Referencias Cruzadas | ||||
| Consultas de Eliminación | ||||
| Consultas de Datos Anexados | ||||
| Consultas de Creación de Tablas | ||||
| Consultas de Actualización | ||||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Trabajar con Formularios | Cuenta requerida | |||
| Crear un Formulario con el Asistente para Formularios | ||||
| Crear y Utilizar un Formulario | ||||
| Modificar un Formulario en Vista Presentación | ||||
| Fundamentos de la Vista Diseño de Formulario | ||||
| Cambiar el Orden de Tabulación | ||||
| Trabajar con las Propiedades de los Controles | ||||
| Trabajar con las Propiedades de un Formulario | ||||
| Cambiar el Origen de Datos de un Control | ||||
| Crear un Control Calculado | ||||
| Cambiar el Valor Predeterminado de un Control | ||||
| Crear un Subformulario | ||||
| Trabajar con y Modificar Subformularios | ||||
| Crear y Modificar un Formulario de Navegación | ||||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Trabajar con Informes | Cuenta requerida | |||
| Crear un Informe | ||||
| Utilizar el Asistente para Informes | ||||
| Utilizar el Asistente para Etiquetas | ||||
| Trabajar en Vista Presentación | ||||
| Dar Formato a Fuentes | ||||
| Copiar Formato | ||||
| Cambiar la Alineación de Texto | ||||
| Insertar un Logotipo e Imagen de Fondo | ||||
| Ajustar el Margen y Orientación de Página | ||||
| Agregar Números de Página y Fechas | ||||
| Agrupar y Ordenar | ||||
| Sintetizar Datos Utilizando Totales | ||||
| Entender las Secciones de un Reporte | ||||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Temas Avanzados | Cuenta requerida | |||
| Utilizar el Formato Condicional | ||||
| Trabajar con Formatos de Números | ||||
| Utilizar Temas | ||||
| Importar Información | ||||
| Exportar Información | ||||
| Vincular Información Externa | ||||
| Registros de Combinación de Correspondencia en Word | ||||
| Utilizar Campos Hipervínculo | ||||
| Dependencias de Objeto de Base de Datos | ||||
| Compactar y Reparar una Base de Datos | ||||
| Convertir una Base de Datos de Access | ||||
| Respaldar y Restaurar una Base de Datos | ||||
| Proteger una Base de Datos con Contraseña | ||||
| Dividir una Base de Datos | ||||
Obtenga un certificado de finalización
Certificado de Habilidades Verificadas
Su Nombre
Para habilidades verificadas en: Access Intermedio
Emitido el enero 14, 2026
Maestro Access Intermedio Habilidades
Desbloquea habilidades poderosas para impulsar tu productividad y crecimiento profesional.
¡Comienza a aprender hoy mismo: regístrate gratis!