- Courses
- PowerPoint 2016 Básico
3 hour Course
PowerPoint 2016 Básico
-
Learn by Doing
-
LMS Ready
-
Earn Certificates
4.9 rating 290 students
Try this Course with a Free Trial
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|
|
PowerPoint 2016 Básico Course Outline
|
Verified Learning |
|||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Inicio | ||||
| Entender la Pantalla | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Crear una Nueva Presentación | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Abrir una Presentación | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Guardar una Presentación | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Autorrecuperación | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Navegar una Presentación | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Cambiar Vistas | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Imprimir | Not Started | Not Started | Not Started | |
| La Barra de Herramientas de Acceso Rápido | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Compartir una Presentación | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Ayuda | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Cerrar y Salir | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Trabajar con Presentaciones | Account Required | |||
| Agregar y Diseñar Diapositivas | ||||
| Agregar Diapositivas de Fuentes Externas | ||||
| Cortar, Copiar, y Pegar | ||||
| Deshacer y Rehacer | ||||
| Notas de Diapositiva | ||||
| Cambiar el Tamaño de la Ventana | ||||
| Comentarios | ||||
| Comparar Presentaciones | ||||
| Revisar Ortografía | ||||
| Buscar y Reemplazar | ||||
| Establecer Propiedades de Archivo | ||||
| Inspeccionar y Proteger | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Organizar una Presentación | Account Required | |||
| Vista Esquema | ||||
| Secciones | ||||
| Vista Clasificador de Diapositivas | ||||
| Duplicar y Copiar Diapositivas | ||||
| Mover y Ocultar Diapositivas | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Entregar una Presentación | Account Required | |||
| Mostrar una Presentación | ||||
| Herramientas de una Presentación | ||||
| Vista del Moderador | ||||
| Presentaciones Personalizadas | ||||
| Convertir Presentaciones a Video | ||||
| Presentar en Línea | ||||
Get a Completion Certificate
Certificate of Verified Skills
Your Name
For verified skills in: PowerPoint 2016 Básico
Issued on December 13, 2025
Master PowerPoint 2016 Básico Skills
Unlock powerful skills to boost your productivity and career growth.
Start learning today — sign up for free!