- Courses
- Excel 2021 Básico
4 hour Course
Excel 2021 Básico
-
Learn by Doing
-
LMS Ready
-
Earn Certificates
4.9 rating 1031 students
Try this Course with a Free Trial
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|
|
Excel 2021 Básico Course Outline
|
Verified Learning |
|||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Inicio | ||||
| Entender la Pantalla de Excel | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Crear un Libro de Trabajo | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Navegar en una Hoja de Trabajo | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Abrir un Libro de Trabajo | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Guardar un Libro de Trabajo | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Autorrecuperación | Not Started | Not Started | Not Started | |
| La Barra de Herramientas de Acceso Rápido | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Imprimir | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Ayuda | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Cerrar y Salir | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Editar un Libro de Trabajo | Account Required | |||
| Seleccionar Celdas y Rangos | ||||
| Editar Datos de Celdas | ||||
| Cortar, Copiar, y Pegar | ||||
| Deshacer, Rehacer, y Repetir | ||||
| Más Opciones de Pegado | ||||
| Insertar y Mover Celdas | ||||
| Eliminar Celdas | ||||
| Revisión de Ortografía | ||||
| Buscar y Reemplazar Texto | ||||
| Ocultar Filas y Columnas | ||||
| Propiedades del Documento | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Formulas Básicas | Account Required | |||
| Conceptos Básicos de Fórmulas | ||||
| Autorrellenar | ||||
| Sumas y Promedios | ||||
| MÍN y MÁX | ||||
| CONTAR | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Formato a Hojas de Trabajo | Account Required | |||
| Formato de Texto | ||||
| Alinear y Combinar Celdas | ||||
| Formato de Números y Fechas | ||||
| Bordes y Colores de Fondo | ||||
| Copiar Formato | ||||
| Altura de Fila y Ancho de Columna | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Insertar Objetos | Account Required | |||
| Imágenes | ||||
| Formas | ||||
| Hipervínculos | ||||
| Propiedades de Objeto y Texto Alternativo | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Ver y Administrar Hojas de Cálculo | Account Required | |||
| Vista de una Hoja de Cálculo | ||||
| Múltiples Ventanas | ||||
| Mover y Copiar Hojas de Cálculo | ||||
| Insertar, Eliminar, y Cambio de Nombre | ||||
| Inmovilizar Filas y Columnas | ||||
| Ocultar Hojas de Cálculo y Cuadrículas | ||||
Get a Completion Certificate
Certificate of Verified Skills
Your Name
For verified skills in: Excel 2021 Básico
Issued on December 13, 2025
Master Excel 2021 Básico Skills
Unlock powerful skills to boost your productivity and career growth.
Start learning today — sign up for free!