- Courses
- Access 2016 Básico
4 hour Course
Access 2016 Básico
-
Learn by Doing
-
LMS Ready
-
Earn Certificates
4.9 rating 227 students
Try this Course with a Free Trial
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|
|
Access 2016 Básico Course Outline
|
Verified Learning |
|||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Los Fundamentos de Access | ||||
| Entender la Pantalla | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Abrir y Guardar una Base de Datos | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Trabajar con Objetos de Bases de Datos | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Tour de Tablas | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Tour de Consultas | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Tour de Formularios | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Tour de Informes | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Ayuda | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Cerrar y Salir | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Trabajar con Bases de Datos | Account Required | |||
| Planear una Base de Datos | ||||
| Crear una Base de Datos | ||||
| Agregar, Editar y Eliminar Registros | ||||
| Seleccionar Información | ||||
| Cortar, Copiar y Pegar | ||||
| Utilizar Deshacer y Rehacer | ||||
| Revisar la Ortografia | ||||
| Utilizar el Cuadro Zoom | ||||
| Vista Previa e Imprimir | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Trabajar con Datos | Account Required | |||
| Buscar y Reemplazar Información | ||||
| Ordenar Registros | ||||
| Utilizar Filtros Comunes | ||||
| Filtrar por Selección | ||||
| Filtrar por Formulario | ||||
| Crear un Filtro Avanzado | ||||
| Ajustar Filas y Columnas | ||||
| Cambiar las Líneas de Cuadrícula y Efectos de Celda | ||||
| Inmovilizar una Columna | ||||
| Ocultar una Columna | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Tablas | Account Required | |||
| Crear una Tabla | ||||
| Entender los Tipos de Campo y Propiedades | ||||
| Indexar un Campo | ||||
| Agregar una Clave Principal | ||||
| Insertar, Reordenar y Eliminar Campos | ||||
| Añadir Descripciones de Campo y Títulos | ||||
| Cambiar el Tamaño del Campo | ||||
| Dar Formato a Campos de Números, Moneda y Fecha/Hora | ||||
| Dar Formato a Campos de Texto | ||||
| Establecer un Valor Predeterminado | ||||
| Requerir Ingreso de Datos | ||||
| Validar Datos | ||||
| Crear una Máscara | ||||
| Crear un Campo de Búsqueda | ||||
| Crear una Lista de Valores | ||||
| Modificar una Lista de Búsqueda | ||||
| Agregar Filas de Totales | ||||
Get a Completion Certificate
Certificate of Verified Skills
Your Name
For verified skills in: Access 2016 Básico
Issued on December 13, 2025
Master Access 2016 Básico Skills
Unlock powerful skills to boost your productivity and career growth.
Start learning today — sign up for free!