- Courses
- PowerPoint 2016 Intermedio
 
            4 hour course
PowerPoint 2016 Intermedio
4.9 out of 5 on G2
Try this course with a Free Trial
Learn to:
- Create & edit spreadsheets
- Write formulas
- Apply formatting
- Manage workbooks
Features:
- Bite-sized lessons
- Learn by doing simulations
- Skill assessments
- Covers Certiport certification
 
            | Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode | 
|---|
| 
                                        PowerPoint 2016 Intermedio Outline
                                                                             | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode | 
|---|---|---|---|---|
| Formato y Temas | 
                                                
                                                Verified Learning
                                             | |||
| Temas Cómo Temas en PowerPoint | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Formato de Texto Cómo Formato de Texto en PowerPoint | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Formato de Listas y Columnas Cómo Formato de Listas y Columnas en PowerPoint | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Hipervínculos Cómo Hipervínculos en PowerPoint | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Copiar Formato Cómo Copiar Formato en PowerPoint | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Fondo de Diapositiva Cómo Fondo de Diapositiva en PowerPoint | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Personalizar Temas Cómo Personalizar Temas en PowerPoint | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Tamaño de Diapositivas Cómo Tamaño de Diapositivas en PowerPoint | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Plantillas Cómo Plantillas en PowerPoint | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode | 
|---|---|---|---|---|
| Imágenes | 
                                                
                                                Verified Learning
                                             | |||
| Insertar Imágenes Cómo Insertar Imágenes en PowerPoint | Account Required | |||
| Insertar una Captura de Pantalla y Quitar Fondo Cómo Insertar una Captura de Pantalla y Quitar Fondo en PowerPoint | ||||
| Ajustar Imágenes Cómo Ajustar Imágenes en PowerPoint | ||||
| Estilos de Imágenes Cómo Estilos de Imágenes en PowerPoint | ||||
| Recortar Imágenes Cómo Recortar Imágenes en PowerPoint | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode | 
|---|---|---|---|---|
| Gráficos | 
                                                
                                                Verified Learning
                                             | |||
| Cuadros de Texto Cómo Cuadros de Texto en PowerPoint | ||||
| Formas Cómo Formas en PowerPoint | ||||
| Editar Formas Cómo Editar Formas en PowerPoint | ||||
| Dar Formato a Formas Cómo Dar Formato a Formas en PowerPoint | ||||
| WordArt Cómo WordArt en PowerPoint | ||||
| Alinear Objetos Cómo Alinear Objetos en PowerPoint | ||||
| Organizar Objetos Cómo Organizar Objetos en PowerPoint | ||||
| Insertar SmartArt Cómo Insertar SmartArt en PowerPoint | ||||
| Formato de SmartArt Cómo Formato de SmartArt en PowerPoint | ||||
| Insertar Gráficos Cómo Insertar Gráficos en PowerPoint | ||||
| Importar Gráficos Cómo Importar Gráficos en PowerPoint | ||||
| Insertar Tablas Cómo Insertar Tablas en PowerPoint | ||||
| Importar Tablas Cómo Importar Tablas en PowerPoint | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode | 
|---|---|---|---|---|
| Transiciones y Animaciones | 
                                                
                                                Verified Learning
                                             | |||
| Transiciones de Diapositiva Cómo Transiciones de Diapositiva en PowerPoint | ||||
| Aplicar Animaciones Cómo Aplicar Animaciones en PowerPoint | ||||
| Modificar Animaciones Cómo Modificar Animaciones en PowerPoint | ||||
| Intervalos de Animación Cómo Intervalos de Animación en PowerPoint | ||||
| Copiar Animaciones Cómo Copiar Animaciones en PowerPoint | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode | 
|---|---|---|---|---|
| Patrones de Diapositivas | 
                                                
                                                Verified Learning
                                             | |||
| Vista Patrón de Diapositivas Cómo Vista Patrón de Diapositivas en PowerPoint | ||||
| Trabajar con Diseños de Diapositivas Cómo Trabajar con Diseños de Diapositivas en PowerPoint | ||||
| Pies de Página Cómo Pies de Página en PowerPoint | ||||
| Fondos y Patrones de Imágenes Cómo Fondos y Patrones de Imágenes en PowerPoint | ||||
| Utilizar Patrones Múltiples Cómo Utilizar Patrones Múltiples en PowerPoint | ||||
| Organización de Patrones de Diapositivas Cómo Organización de Patrones de Diapositivas en PowerPoint | ||||
| Patrón de Documentos Cómo Patrón de Documentos en PowerPoint | ||||
| Patrón de Notas Cómo Patrón de Notas en PowerPoint | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode | 
|---|---|---|---|---|
| Presentaciones Auto-Ejecutables | 
                                                
                                                Verified Learning
                                             | |||
| Insertar Videos Cómo Insertar Videos en PowerPoint | ||||
| Modificar Videos Cómo Modificar Videos en PowerPoint | ||||
| Audio Cómo Audio en PowerPoint | ||||
| Botones de Acción Cómo Botones de Acción en PowerPoint | ||||
| Grabar y Narrar una Presentación Cómo Grabar y Narrar una Presentación en PowerPoint | ||||
| Configurar una Presentación Cómo Configurar una Presentación en PowerPoint | ||||