- Courses
- Excel 2013 Avanzado
4 hour course
Excel 2013 Avanzado
4.9 out of 5 on G2
Try this course with a Free Trial
Learn to:
- Create & edit spreadsheets
- Write formulas
- Apply formatting
- Manage workbooks
Features:
- Bite-sized lessons
- Learn by doing simulations
- Skill assessments
- Covers Certiport certification
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|
|
Excel 2013 Avanzado Outline
|
||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Tablas Dinámicas |
Verified Learning
|
|||
| Crear Tablas Dinámicas | Account Required | |||
| Agregar Múltiples Campos de Tablas Dinámicas | ||||
| Cambiar el Cálculo de una Tabla Dinámica | ||||
| Agregar Campos Calculados | ||||
| La Función IMPORTARDATOSDINAMICOS | ||||
| Filtrar Tablas Dinámicas | ||||
| Escalas de Tiempo | ||||
| Diseño de Tabla Dinámica | ||||
| Agrupar Valores | ||||
| Actualizar una Tabla Dinámica | ||||
| Formato a Tablas Dinámicas | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Gráficos Dinámicos |
Verified Learning
|
|||
| Crear Gráficos Dinámicos | ||||
| Opciones de Gráficos Dinámicos | ||||
| Estilos de Gráficos Dinámicos | ||||
| Explorar Datos a Profundidad | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Errores de Fórmula |
Verified Learning
|
|||
| Errores de Fórmula | ||||
| La Ventana Inspección | ||||
| Evaluar Fórmulas | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Formato Avanzado |
Verified Learning
|
|||
| Personalizar el Formato Condicional | ||||
| Formato Condicional con Fórmulas | ||||
| Administrar Formato Condicional | ||||
| Monedas y Formatos Internacionales | ||||
| Opciones de Cuerpo y Encabezado | ||||
| Formatos de Color | ||||
| Temas Personalizados | ||||
| Controles de Formulario | ||||
| Guardar desde Plantillas | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Fórmulas Avanzadas |
Verified Learning
|
|||
| Función SI | ||||
| Funciones SUMAR.SI, PROMEDIO.SI, y CONTAR.SI | ||||
| Funciones Y, O, y NO | ||||
| Funciones Anidadas | ||||
| BUSCARV | ||||
| BUSCARH | ||||
| ÍNDICE Y COINCIDIR | ||||
| DERECHA, IZQUIERDA, y EXTRAE | ||||
| MAYUSC, MINUSC, y NOMPROPIO | ||||
| Opciones de Cálculo de Fórmulas | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Analizar Datos |
Verified Learning
|
|||
| Buscar Objetivo | ||||
| Administrador de Escenarios | ||||
| Consolidar Datos | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Macros |
Verified Learning
|
|||
| Habilitar Macros | ||||
| Crear Macros | ||||
| Modificar Macros | ||||
| Copiar Macros | ||||