- Cursos
- PowerPoint Intermedio
4 hora PowerPoint Curso
PowerPoint Intermedio
-
Aprender haciendo
-
LMS listo
-
Obtenga certificados
4.9 sobre 5 en G2
Pruebe este curso con una prueba gratuita
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|
|
PowerPoint Intermedio Curso Describir
|
Aprendizaje verificado |
|||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Formato y Temas | ||||
|
Temas
Temas |
No empezado | No empezado | No empezado | |
|
Formato de Texto
Formato de Texto |
No empezado | No empezado | No empezado | |
|
Formato de Listas y Columnas
Formato de Listas y Columnas |
No empezado | No empezado | No empezado | |
|
Hipervínculos
Hipervínculos |
No empezado | No empezado | No empezado | |
|
Copiar Formato
Copiar Formato |
No empezado | No empezado | No empezado | |
|
Fondo de Diapositiva
Fondo de Diapositiva |
No empezado | No empezado | No empezado | |
|
Personalizar Temas
Personalizar Temas |
No empezado | No empezado | No empezado | |
|
Tamaño de Diapositivas
Tamaño de Diapositivas |
No empezado | No empezado | No empezado | |
|
Plantillas
Plantillas |
No empezado | No empezado | No empezado | |
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Imágenes | Cuenta requerida | |||
| Insertar Imágenes | ||||
| Insertar una Captura de Pantalla y Quitar Fondo | ||||
| Ajustar Imágenes | ||||
| Estilos de Imágenes | ||||
| Recortar Imágenes | ||||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Gráficos | Cuenta requerida | |||
| Cuadros de Texto | ||||
| Formas | ||||
| Editar Formas | ||||
| Dar Formato a Formas | ||||
| WordArt | ||||
| Alinear Objetos | ||||
| Organizar Objetos | ||||
| Insertar SmartArt | ||||
| Formato de SmartArt | ||||
| Insertar Gráficos | ||||
| Importar Gráficos | ||||
| Insertar Tablas | ||||
| Importar Tablas | ||||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Transiciones y Animaciones | Cuenta requerida | |||
| Transiciones de Diapositiva | ||||
| Aplicar Animaciones | ||||
| Modificar Animaciones | ||||
| Intervalos de Animación | ||||
| Copiar Animaciones | ||||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Patrones de Diapositivas | Cuenta requerida | |||
| Vista Patrón de Diapositivas | ||||
| Trabajar con Diseños de Diapositivas | ||||
| Pies de Página | ||||
| Fondos y Patrones de Imágenes | ||||
| Utilizar Patrones Múltiples | ||||
| Organización de Patrones de Diapositivas | ||||
| Patrón de Documentos | ||||
| Patrón de Notas | ||||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Presentaciones Auto-Ejecutables | Cuenta requerida | |||
| Insertar Videos | ||||
| Modificar Videos | ||||
| Audio | ||||
| Botones de Acción | ||||
| Grabar y Narrar una Presentación | ||||
| Configurar una Presentación | ||||
Obtenga un certificado de finalización
Certificado de Habilidades Verificadas
Su Nombre
Para habilidades verificadas en: PowerPoint Intermedio
Emitido el febrero 3, 2026
Maestro PowerPoint Intermedio Habilidades
Desbloquea habilidades poderosas para impulsar tu productividad y crecimiento profesional.
¡Comienza a aprender hoy mismo: regístrate gratis!
Evaluación Posterior
Confirma que dominas esto
Simulación: Respuesta correcta.
Respuesta:
Pre-Evaluación
Comprueba si ya lo sabes
: .