- Courses
- Excel 2021 Básico
4 hour course
Excel 2021 Básico
4.9 out of 5 on G2
Try this course with a Free Trial
Learn to:
- Create & edit spreadsheets
- Write formulas
- Apply formatting
- Manage workbooks
Features:
- Bite-sized lessons
- Learn by doing simulations
- Skill assessments
- Covers Certiport certification
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|
|
Excel 2021 Básico Outline
|
||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Inicio |
Verified Learning
|
|||
| Entender la Pantalla de Excel | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Crear un Libro de Trabajo | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Navegar en una Hoja de Trabajo | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Abrir un Libro de Trabajo | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Guardar un Libro de Trabajo | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Autorrecuperación | Not Started | Not Started | Not Started | |
| La Barra de Herramientas de Acceso Rápido | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Imprimir | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Ayuda | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Cerrar y Salir | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Editar un Libro de Trabajo |
Verified Learning
|
|||
| Seleccionar Celdas y Rangos | Account Required | |||
| Editar Datos de Celdas | ||||
| Cortar, Copiar, y Pegar | ||||
| Deshacer, Rehacer, y Repetir | ||||
| Más Opciones de Pegado | ||||
| Insertar y Mover Celdas | ||||
| Eliminar Celdas | ||||
| Revisión de Ortografía | ||||
| Buscar y Reemplazar Texto | ||||
| Ocultar Filas y Columnas | ||||
| Propiedades del Documento | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Formulas Básicas |
Verified Learning
|
|||
| Conceptos Básicos de Fórmulas | ||||
| Autorrellenar | ||||
| Sumas y Promedios | ||||
| MÍN y MÁX | ||||
| CONTAR | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Formato a Hojas de Trabajo |
Verified Learning
|
|||
| Formato de Texto | ||||
| Alinear y Combinar Celdas | ||||
| Formato de Números y Fechas | ||||
| Bordes y Colores de Fondo | ||||
| Copiar Formato | ||||
| Altura de Fila y Ancho de Columna | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Insertar Objetos |
Verified Learning
|
|||
| Imágenes | ||||
| Formas | ||||
| Hipervínculos | ||||
| Propiedades de Objeto y Texto Alternativo | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Ver y Administrar Hojas de Cálculo |
Verified Learning
|
|||
| Vista de una Hoja de Cálculo | ||||
| Múltiples Ventanas | ||||
| Mover y Copiar Hojas de Cálculo | ||||
| Insertar, Eliminar, y Cambio de Nombre | ||||
| Inmovilizar Filas y Columnas | ||||
| Ocultar Hojas de Cálculo y Cuadrículas | ||||