- Courses
- Project 2016 Espanol
5 hour course
Project 2016 Espanol
4.9 out of 5 on G2
Try this course with a Free Trial
Learn to:
- Create & edit spreadsheets
- Write formulas
- Apply formatting
- Manage workbooks
Features:
- Bite-sized lessons
- Learn by doing simulations
- Skill assessments
- Covers Certiport certification
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|
|
Project 2016 Espanol Outline
|
||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Los Fundamentos |
Verified Learning
|
|||
| Entender la Pantalla | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Crear un Nuevo Proyecto | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Abrir y Guardar | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Establecer Información de Proyecto | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Horas y Días de Trabajo | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Calendarios | Not Started | Not Started | Not Started | |
| La Barra de Herramientas de Acceso Rápido | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Imprimir | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Ayuda | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Vistas de un Proyecto |
Verified Learning
|
|||
| Ver Tareas y Recursos | Account Required | |||
| Vista Escala de Tiempo | ||||
| Vistas en Dos Paneles | ||||
| Ordenar Información | ||||
| Filtrar Información | ||||
| Zoom | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Tareas |
Verified Learning
|
|||
| Tareas Programadas Manualmente | ||||
| Tareas Programadas Automáticamente | ||||
| Hitos | ||||
| Vincular Tareas | ||||
| Tareas de Resumen | ||||
| Información de Tarea | ||||
| Insertar y Eliminar Tareas | ||||
| Copiar y Mover Tareas | ||||
| Tiempo de Adelanto y de Posposición | ||||
| Fechas Límite y Restricciones | ||||
| Tipo de Tarea | ||||
| Calendario de Tarea | ||||
| Dividir Tareas | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Recursos |
Verified Learning
|
|||
| Recursos de Trabajo | ||||
| Recursos Materiales | ||||
| Recursos de Costo | ||||
| Disponibilidad de Recursos | ||||
| Asignar Recursos | ||||
| Retrasar Comienzo de Recurso | ||||
| Programación Según el Esfuerzo | ||||
| Grupos de Recursos | ||||
| Asignación de Recursos | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Administrar Proyectos |
Verified Learning
|
|||
| Costos Fijos | ||||
| Costos de Recursos | ||||
| Líneas Base | ||||
| Actualizar Valores Reales | ||||
| Actualizar la Finalización de Tareas | ||||
| Estadísticas del Proyecto | ||||
| Variación | ||||
| Reprogramar Trabajo | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Informes |
Verified Learning
|
|||
| Paneles | ||||
| Informes de Recursos | ||||
| Informes de Costos | ||||
| Informe en Curso | ||||
| Exportar Informes | ||||