- Courses
- PowerPoint 2013 Intermedio

4 hour course
PowerPoint 2013 Intermedio
4.9 out of 5 on G2
Try this course with a Free Trial
Learn to:
- Create & edit spreadsheets
- Write formulas
- Apply formatting
- Manage workbooks
Features:
- Bite-sized lessons
- Learn by doing simulations
- Skill assessments
- Covers Certiport certification

Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
---|
PowerPoint 2013 Intermedio Outline
|
Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
---|---|---|---|---|
Formato y Temas |
Verified Learning
|
|||
Temas | Not Started | Not Started | Not Started | |
Formato de Texto | Not Started | Not Started | Not Started | |
Formato de Listas y Columnas | Not Started | Not Started | Not Started | |
Hipervínculos | Not Started | Not Started | Not Started | |
Copiar Formato | Not Started | Not Started | Not Started | |
Fondo de Diapositiva | Not Started | Not Started | Not Started | |
Personalizar Temas | Not Started | Not Started | Not Started | |
Tamaño de Diapositivas | Not Started | Not Started | Not Started | |
Plantillas | Not Started | Not Started | Not Started |
Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
---|---|---|---|---|
Imágenes |
Verified Learning
|
|||
Insertar Imágenes | Account Required | |||
Insertar una Captura de Pantalla y Quitar Fondo | ||||
Ajustar Imágenes | ||||
Estilos de Imágenes | ||||
Recortar Imágenes |
Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
---|---|---|---|---|
Gráficos |
Verified Learning
|
|||
Cuadros de Texto | ||||
Formas | ||||
Editar Formas | ||||
Dar Formato a Formas | ||||
WordArt | ||||
Alinear Objetos | ||||
Organizar Objetos | ||||
Insertar SmartArt | ||||
Formato de SmartArt | ||||
Insertar Gráficos | ||||
Importar Gráficos | ||||
Insertar Tablas | ||||
Importar Tablas |
Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
---|---|---|---|---|
Transiciones y Animaciones |
Verified Learning
|
|||
Transiciones de Diapositiva | ||||
Aplicar Animaciones | ||||
Modificar Animaciones | ||||
Intervalos de Animación | ||||
Copiar Animaciones |
Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
---|---|---|---|---|
Patrones de Diapositivas |
Verified Learning
|
|||
Vista Patrón de Diapositivas | ||||
Trabajar con Diseños de Diapositivas | ||||
Pies de Página | ||||
Fondos y Patrones de Imágenes | ||||
Utilizar Patrones Múltiples | ||||
Organización de Patrones de Diapositivas | ||||
Patrón de Documentos | ||||
Patrón de Notas |
Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
---|---|---|---|---|
Presentaciones Auto-Ejecutables |
Verified Learning
|
|||
Insertar Videos | ||||
Modificar Videos | ||||
Audio | ||||
Botones de Acción | ||||
Grabar y Narrar una Presentación | ||||
Configurar una Presentación |