- Courses
- Excel 2021 Avanzado
4 hour course
Excel 2021 Avanzado
4.9 out of 5 on G2
Try this course with a Free Trial
Learn to:
- Create & edit spreadsheets
- Write formulas
- Apply formatting
- Manage workbooks
Features:
- Bite-sized lessons
- Learn by doing simulations
- Skill assessments
- Covers Certiport certification
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|
|
Excel 2021 Avanzado Outline
|
||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Tablas Dinámicas |
Verified Learning
|
|||
| Crear Tablas Dinámicas | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Agregar Múltiples Campos de Tablas Dinámicas | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Cambiar el Cálculo de una Tabla Dinámica | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Agregar Campos Calculados | Account Required | |||
| La Función IMPORTARDATOSDINAMICOS | ||||
| Filtrar Tablas Dinámicas | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Escalas de Tiempo | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Diseño de Tabla Dinámica | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Agrupar Valores | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Actualizar una Tabla Dinámica | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Formato a Tablas Dinámicas | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Gráficos Dinámicos |
Verified Learning
|
|||
| Opciones de Gráficos Dinámicos | ||||
| Estilos de Gráficos Dinámicos | ||||
| Explorar Datos a Profundidad | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Errores de Fórmula |
Verified Learning
|
|||
| Errores de Fórmula | ||||
| La Ventana Inspección | ||||
| Evaluar Fórmulas | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Formato Avanzado |
Verified Learning
|
|||
| Personalizar el Formato Condicional | ||||
| Formato Condicional con Fórmulas | ||||
| Administrar Formato Condicional | ||||
| Monedas y Formatos Internacionales | ||||
| Opciones de Cuerpo y Encabezado | ||||
| Formatos de Color | ||||
| Temas Personalizados | ||||
| Controles de Formulario | ||||
| Guardar Plantillas de Formulario | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Fórmulas Avanzadas |
Verified Learning
|
|||
| Función SI | ||||
| Funciones SUMAR.SI, PROMEDIO.SI, y CONTAR.SI | ||||
| Funciones Y, O, y NO | ||||
| Funciones Anidadas | ||||
| BUSCARV | ||||
| BUSCARH | ||||
| ÍNDICE y COINCIDIR | ||||
| DERECHA, IZQUIERDA, y EXTRAE | ||||
| MAYUSC, MINUSC, y NOMPROPIO | ||||
| Opciones de Cálculo de Fórmulas | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Analizar Datos |
Verified Learning
|
|||
| Buscar Objetivo | ||||
| Administrador de Escenarios | ||||
| Consolidar Datos | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Macros |
Verified Learning
|
|||
| Habilitar Macros | ||||
| Crear Macros | ||||
| Modificar Macros | ||||
| Copiar Macros | ||||