
Access 2016 Básico
![]()
Access 2016 Básico
|
What you'll learn:
- Enteder Tablas, Consultas y Reportes en Access
- Buscar, Filtrar y Ordenar Información en Bases de Datos
- Crear bases de datos, con tablas y variedad de campos.
- Comprender principios básicos de bases de datos.
What’s Included:
- Skill assessments
- Bite-sized, interactive lessons
- LinkedIn-ready skills certificate
- Customizable content
Los Fundamentos de Access | Verified Learning | |||
Entender la Pantalla Click to start | Not Started | Not Started | Not Started | |
Abrir y Guardar una Base de Datos | Not Started | Not Started | Not Started | |
Trabajar con Objetos de Bases de Datos | Not Started | Not Started | Not Started | |
Tour de Tablas | Not Started | Not Started | Not Started | |
Tour de Consultas | Not Started | Not Started | Not Started | |
Tour de Formularios | Not Started | Not Started | Not Started | |
Tour de Informes | Not Started | Not Started | Not Started | |
Ayuda | Not Started | Not Started | Not Started | |
Cerrar y Salir | Not Started | Not Started | Not Started |
Trabajar con Bases de Datos | Verified Learning | |||
Planear una Base de Datos | Account Required | |||
Crear una Base de Datos | ||||
Agregar, Editar y Eliminar Registros | ||||
Seleccionar Información | ||||
Cortar, Copiar y Pegar | ||||
Utilizar Deshacer y Rehacer | ||||
Revisar la Ortografia | ||||
Utilizar el Cuadro Zoom | ||||
Vista Previa e Imprimir |
Trabajar con Datos | Verified Learning | |||
Buscar y Reemplazar Información | ||||
Ordenar Registros | ||||
Utilizar Filtros Comunes | ||||
Filtrar por Selección | ||||
Filtrar por Formulario | ||||
Crear un Filtro Avanzado | ||||
Ajustar Filas y Columnas | ||||
Cambiar las Líneas de Cuadrícula y Efectos de Celda | ||||
Inmovilizar una Columna | ||||
Ocultar una Columna |
Tablas | Verified Learning | |||
Crear una Tabla | ||||
Entender los Tipos de Campo y Propiedades | ||||
Indexar un Campo | ||||
Agregar una Clave Principal | ||||
Insertar, Reordenar y Eliminar Campos | ||||
Añadir Descripciones de Campo y Títulos | ||||
Cambiar el Tamaño del Campo | ||||
Dar Formato a Campos de Números, Moneda y Fecha/Hora | ||||
Dar Formato a Campos de Texto | ||||
Establecer un Valor Predeterminado | ||||
Requerir Ingreso de Datos | ||||
Validar Datos | ||||
Crear una Máscara | ||||
Crear un Campo de Búsqueda | ||||
Crear una Lista de Valores | ||||
Modificar una Lista de Búsqueda | ||||
Agregar Filas de Totales |
Quick Answer: